Is this IP address attacking servers?
Look up any IPv4 or IPv6 address in the shieldie.cloud network: whether it is banned, why, and which attacks servers caught it at.
Most active in the last 24 hours
| Address | Country | Attack types | Last seen |
|---|---|---|---|
| 103.68.69.20 | Vietnam | sshd | Nov 12, 2026, 5:11 AM UTC |
| 193.32.162.84 | Netherlands | sshd | Nov 11, 2026, 1:19 PM UTC |
| 109.160.32.144 | Netherlands | sshd | Nov 12, 2026, 4:54 AM UTC |
| 20.12.41.6 | United States | sshd | Nov 12, 2026, 5:32 AM UTC |
| 115.160.76.23 | South Korea | sshd | Nov 11, 2026, 5:42 PM UTC |
| 77.239.124.151 | France | sshd | Nov 11, 2026, 4:30 PM UTC |
| 85.11.167.160 | Netherlands | - | Nov 12, 2026, 12:05 AM UTC |
| 92.118.39.56 | Netherlands | sshd | Nov 11, 2026, 9:35 PM UTC |
| 102.140.97.134 | Nigeria | sshd | Nov 11, 2026, 7:04 AM UTC |
| 43.134.71.187 | Singapore | sshd | Nov 11, 2026, 11:25 AM UTC |
| 62.150.237.107 | Kuwait | sshd | Nov 12, 2026, 4:24 AM UTC |
| 4.184.246.230 | Germany | sshd | Nov 11, 2026, 7:20 AM UTC |
| 36.64.131.68 | Indonesia | sshd | Nov 12, 2026, 12:57 AM UTC |
| 85.185.201.10 | Iran | sshd | Nov 11, 2026, 9:11 PM UTC |
| 46.253.45.10 | Spain | sshd | Nov 11, 2026, 7:42 PM UTC |
| 182.93.7.194 | Macao SAR China | sshd | Nov 11, 2026, 3:21 PM UTC |
| 103.143.11.150 | United States | sshd | Nov 11, 2026, 7:20 PM UTC |
| 45.78.204.246 | Singapore | sshd | Nov 12, 2026, 2:37 AM UTC |
| 223.197.186.7 | Hong Kong SAR China | sshd | Nov 11, 2026, 7:42 PM UTC |
| 197.221.232.44 | Zimbabwe | sshd | Nov 11, 2026, 6:19 PM UTC |
Recently added to the blocklist
| Address | Country | Attack types | Added |
|---|---|---|---|
| 195.178.110.30 | Andorra | sshd | Nov 12, 2026, 5:59 AM UTC |
| 109.160.32.168 | Netherlands | sshd | Nov 12, 2026, 5:49 AM UTC |
| 77.239.124.31 | France | sshd | Nov 12, 2026, 4:30 AM UTC |
| 109.160.32.144 | Netherlands | sshd | Nov 12, 2026, 3:51 AM UTC |
| 87.106.87.87 | Germany | sshd | Nov 12, 2026, 3:46 AM UTC |
| 103.68.69.20 | Vietnam | sshd | Nov 12, 2026, 3:00 AM UTC |
| 45.78.204.246 | Singapore | sshd | Nov 12, 2026, 2:37 AM UTC |
| 66.116.253.243 | India | sshd | Nov 12, 2026, 2:20 AM UTC |
| 104.244.79.113 | Luxembourg | sshd | Nov 12, 2026, 1:54 AM UTC |
| 109.160.32.161 | Netherlands | sshd | Nov 12, 2026, 1:53 AM UTC |
| 36.64.131.68 | Indonesia | sshd | Nov 12, 2026, 12:57 AM UTC |
| 59.98.148.5 | India | sshd | Nov 12, 2026, 12:53 AM UTC |
| 120.28.109.188 | Philippines | sshd | Nov 12, 2026, 12:53 AM UTC |
| 92.207.4.157 | United Kingdom | sshd | Nov 12, 2026, 12:03 AM UTC |
| 109.160.32.35 | Netherlands | sshd | Nov 11, 2026, 11:09 PM UTC |
| 103.248.120.6 | India | sshd | Nov 11, 2026, 10:36 PM UTC |
| 77.239.124.37 | France | sshd | Nov 11, 2026, 10:14 PM UTC |
| 109.160.32.151 | Netherlands | sshd | Nov 11, 2026, 9:58 PM UTC |
| 109.160.32.149 | Netherlands | sshd | Nov 11, 2026, 8:13 PM UTC |
| 109.160.32.174 | Netherlands | sshd | Nov 11, 2026, 7:41 PM UTC |
Shown: attack type, severity, AI verdict and a short redacted summary as reported by shieldie servers. Server names, addresses, user names and log lines are never published.